Комплект лагери задна главина ProX за KTM, Husqvarna, Husaberg; Предна гума BMW и Kawasaki

Комплект лагери задна главина ProX за KTM, Husqvarna, Husaberg; Предна гума BMW и Kawasaki
€ 22.50 / 44.01лв
Без данък: € 22.50 / 44.01лв
- Статус: В наличност
- Модел: 23.S112073
От ProX предлагат комплекти лагери и семеринги за предна/задна главина като заместител на оригиналните такива. В комплекта са включени необходимите лагери и семеринги за модела за стандартно обслужване на една главина. Това прави поддръжката на главините лесна и бърза. Всички включени елементи в комплекта са с високо качество на изработка и материали.
| Пистов | BMW | HP4 1000 | 2013, 2014 |
| Пистов | BMW | K 1200 GT | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Пистов | BMW | K 1200 R | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Пистов | BMW | K 1200 R Sport | 2007 |
| Пистов | BMW | K 1200 S | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Пистов | BMW | K 1300 GT | 2009, 2010 |
| Пистов | BMW | K 1300 R | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Пистов | BMW | K 1300 S | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Пистов | BMW | K 1600 GT | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Пистов | BMW | K 1600 GTL | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Пистов | BMW | S 1000 R | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Пистов | BMW | S 1000 RR | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FC 450 | 2004, 2005 |
| Offroad | HUSABERG | FE 250 e | 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FE 350 e | 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FE 390 e | 2010, 2011 |
| Offroad | HUSABERG | FE 450 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FE 450 E | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Offroad | HUSABERG | FE 501 | 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | FE 550 E | 2007, 2008 |
| Offroad | HUSABERG | FE 570 | 2009, 2010, 2011 |
| Offroad | HUSABERG | FE 650 E | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Offroad | HUSABERG | FS 450 E | 2006 |
| Offroad | HUSABERG | FS 570 | 2010, 2011 |
| Offroad | HUSABERG | TE 250 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | HUSABERG | TE 300 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Offroad | HUSQVARNA | FC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | HUSQVARNA | FC 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | HUSQVARNA | FC 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | HUSQVARNA | FE 501 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | HUSQVARNA | FS 450 | 2018 |
| Offroad | HUSQVARNA | FX 450 | 2018 |
| Offroad | HUSQVARNA | TC 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | HUSQVARNA | TC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | HUSQVARNA | TC 85 Big Wheels | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | HUSQVARNA | TC 85 Small Wheels | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 125 | 2015, 2016, 2019 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 150 | 2019 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 150i | 2020 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 250 i | 2019, 2020 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 300 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | HUSQVARNA | TE 300 i | 2018, 2019, 2020 |
| Пистов | KAWASAKI | KLZ 1000 Versys | 2013, 2014, 2015 |
| Offroad | KTM | 250 R Freeride R | 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | KTM | 350 Freeride | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | KTM | EGS 125 | 1999 |
| Offroad | KTM | EGS 250 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Offroad | KTM | EGS 300 | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Offroad | KTM | EGS 360 | 1996, 1997 |
| Offroad | KTM | EGS 380 | 1998, 1999 |
| Offroad | KTM | EGS 620 | 1994 |
| Offroad | KTM | EXC 125 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | EXC 125 Factory Edition | 2011 |
| Offroad | KTM | EXC 150 TPI | 2019, 2020 |
| Offroad | KTM | EXC 200 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | EXC 250 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | KTM | EXC 250 Racing | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Offroad | KTM | EXC 300 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Offroad | KTM | EXC 300 Factory Edition | 2011 |
| Offroad | KTM | EXC 300 i | 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | KTM | EXC 360 | 1996, 1997 |
| Offroad | KTM | EXC 380 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Offroad | KTM | EXC 400 | 2009, 2010, 2011 |
| Offroad | KTM | EXC 400 Racing | 2000, 2001, 2002 |
| Offroad | KTM | EXC 450 | 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | EXC 450 Factory | 2005 |
| Offroad | KTM | EXC 450 Factory Racing | 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 450 Racing | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 500 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Offroad | KTM | EXC 520 Racing | 2000, 2001, 2002 |
| Offroad | KTM | EXC 525 Factory | 2005 |
| Offroad | KTM | EXC 525 Factory Racing | 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 525 Racing | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Offroad | KTM | EXC 530 | 2009, 2010, 2011 |
| Offroad | KTM | EXC 530 Factory Edition | 2011 |
| Offroad | KTM | EXC-E 300 | 2007 |
| Offroad | KTM | EXC-F 250 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | KTM | EXC-F 350 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | KTM | EXC-F 450 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | KTM | EXC-F 500 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | KTM | EXC-R 450 | 2008 |
| Offroad | KTM | EXC-R 530 | 2008 |
| Offroad | KTM | Freeride 250 F | 2018 |
| Offroad | KTM | MXC 200 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Offroad | KTM | SC 400 LC4 Supercompetition | 2000 |
| Пистов | KTM | SMR 450 | 2005, 2006, 2007 |
| Пистов | KTM | SMR 525 | 2005 |
| Пистов | KTM | SMR 560 | 2007 |
| Пистов | KTM | SMR 560 Supermoto | 2006 |
| Offroad | KTM | SX 105 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Offroad | KTM | SX 125 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | KTM | SX 144 | 2008 |
| Offroad | KTM | SX 150 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | KTM | SX 200 | 2002, 2003, 2004 |
| Offroad | KTM | SX 250 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | KTM | SX 300 | 1994 |
| Offroad | KTM | SX 360 | 1996, 1997 |
| Offroad | KTM | SX 380 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Offroad | KTM | SX 400 | 2000, 2001, 2002 |
| Offroad | KTM | SX 440 | 1994 |
| Offroad | KTM | SX 520 Racing | 2000, 2001, 2002 |
| Offroad | KTM | SX 525 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Offroad | KTM | SX 620 | 1997, 1998, 1999 |
| Offroad | KTM | SX 85 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | KTM | SXC 625 | 2003, 2004, 2005 |
| Offroad | KTM | SX-F 250 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | KTM | SX-F 350 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | KTM | SX-F 450 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Offroad | KTM | SX-F 505 | 2008 |
| Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 087 777 4566
Имейл: info@7dmx.com
Доставка на продукти закупени от www.7dmx.com се извършва на територията на цялата страна с куриерска фирма Econt (Еконт Експрес ООД) или Speedy (Спиди) до офис на куриера или до вратата на посочения от получателя адрес. За целта получателят следва да посочи точен адрес – град, квартал, улица, номер/блок, етаж. Номер на апартамент или офис, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса по време на поръчка от www.7dmx.com или в съответното поле при регистрация на потребител.Клиентът използва услугите на доставчика, посочен от www.7dmx.com, без опция да избере друга фирма за доставка.Цената на доставката при поръчка от www.7dmx.com на стойност под 50,62 EUR (99,00 деветдесет и девет лв.) (с ДДС) ще е 3.07 EUR (6 лв).Цената на доставката, когато има такава, ще е видна след като желания продукт(-и) се поставят в количката и след указването на адрес на доставка.*За доставка на гуми се начислява сума от 2.56 EUR (5 лв) за брой и се изпращат само до офис на куриерската фирма!Безплатна доставка за поръчки над 50,62 EUR (99,00 лв).Поръчки, направени след 14:00 часа се обслужват на следващия работен ден. Доставки в извън работно време, през уикенда или по време на официални празници се обслужват на първия работен ден.
Когато поръчаният от Вас продукт не е наличен на склад, ние ще ви уведомим за това.
* www.7dmx.com запазва правото си за промени по наличността на артикулите, дори да не е навременно отбелязано на сайта.
| HUSQVARNA | TX 300 i | 2020-2022 | |
| HUSQVARNA | TE 300 i | 2018-2022 | |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014-2017 | |
| HUSABERG | TE 300 | 2011-2014 | |
| HUSQVARNA | TE 250 i | 2019-2022 | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014-2018 | |
| HUSABERG | TE 250 | 2011-2014 | |
| HUSQVARNA | TE 150i | 2020-2022 | |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2019-2019 | |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2015-2019 | |
| HUSQVARNA | TC 85 Small Wheels | 2014-2020 | |
| HUSQVARNA | TC 85 Big Wheels | 2014-2022 | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014-2022 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014-2022 | |
| KTM | SXC 625 | 2003-2005 |







































